| ■お知らせ | ||||
| ●平成22年度 鹿児島県高等学校商業教育学習指導研究会(秋季総会)の 照会事項等用紙をダウンロードできます。 <書式ダウンロード> 別紙「参加申込書」 |
||||
| 9月13日(月) 第2回県商各種研究委員会 鹿商 | ||||
| 9月24日(金) 第3回県商常任理事会 鹿商 | ||||
| ('09/4/1) | ||||
| ●パスワードが変更されました。 (お問い合わせは、県商事務局へ。) | ||||
| ▲新学習指導要領に関する資料。 (08'/12/26) | ||||
| 会員の皆さんへ → 指導主事から → パスワード入力 | ||||
| ▲平成20年度 全国の商業学科に関する資料。(08'/10/16) | ||||
| 会員の皆さんへ → 指導主事から → パスワード入力 | ||||
| ■公文発送状況 | ||||
| ('10/9/1) | ||||
| ●秋季総会の公文を発送しました。 | ||||
| ('10/8/9) | ||||
| ●第2回各種研究委員会の公文を発送しました。 | ||||
| ('10/8/9) | ||||
| ●第3回県商常任理事会の公文を発送しました。 |
||||
| ('10/8/19) | ||||
| ●第14回県高校珠算競技大会(新人戦)並びに第3回県高校電卓競技大会(新 人戦)の公文を発送しました。(9月16日締切) |
||||
| |
||||
| 平成22年度 |
||||
| ●第57回全国高等学校珠算競技大会で樟南高校が珠算・電卓両部門とも2等を獲得しました。 (千葉)(10'/8/3) |
||||
| ●第6回教員指導力講座・上級資格取得講座がありました。(青少年研修センター)(10'/8/2〜6) | ||||
| ●第57回全国高等学校ワープロ競技大会で鹿児島女子高校が3位を獲得しました。 (東京)(10'/8/1) |
||||
| ●第22回全国情報処理競技大会で鹿児島情報高校が10位に入賞しました。(千葉)(10'/7/25) | ||||
| ●第51回九州ワープロ競技大会で鹿児島女子高校が速度・技能両部門とも2位を獲得しました。 〃 速度の部で樟南高校が3位を獲得しました。(沖縄)(10'/7/25) |
||||
| ●第62回全九州珠算競技大会で樟南高校が2等を獲得しました。 (自治会館) 〃 鹿児島女子高校が3等を獲得しました。(10'/7/22) |
||||
| ●第18回県高等学校生徒商業研究発表大会がありました。(ウェルビュー)(10'/7/9) | ||||
| ●第26回県高等学校簿記コンクールがありました。(鹿児島商業)(10'/6/19) | ||||
| ●第22回県高等学校情報処理競技大会がありました。(鹿児島商業)(10'/6/19) | ||||
| ●県商春季総会がありました。(鹿児島西)(10'/6/16) | ||||
| ●第57回県高等学校ワープロ競技大会がありました。(鹿児島女子)(10'/6/6) | ||||
| ●第57回県高等学校珠算競技大会がありました。(鹿児島商業)(10'/6/6) | ||||
| ●第3回県高等学校電卓競技大会がありました。(鹿児島商業)(10'/6/6) | ||||
| |
||||
| 平成21年度 | ||||
| ●経営情報科目郡学習指導研究会がありました (吹上)(09'/11/27) | ||||
| ●県内企業見学会がありました (日石喜入基地・指宿白水館・ファミリーマート) (09'/11/13) | ||||
| ●鹿児島県高等学校商業教育学習指導研究会(秋季総会)がありました (指宿商業)(09'/10/22・23) | ||||
| ●第26回鹿児島県高等学校英語スピーチコンテストがありました (ウェルビュー)(09'/10/18) | ||||
| ●第56回鹿児島県高等学校ワープロ競技大会(新人戦)がありました (樟南)(09'/10/4) | ||||
| ●第3回鹿児島県高等学校電卓競技大会(新人戦)がありました (樟南)(09'/10/4) | ||||
| ●第13回鹿児島県高等学校珠算競技大会(新人戦)がありました (樟南)(09'/10/4) | ||||
| ●第56回全国高等学校ワープロ競技大会で鹿児島女子高校が2位を獲得しました(東京)(09'/8/2) | ||||
| ●第56回全国高等学校珠算競技大会で鹿児島女子高校が2等を獲得しました (大分)(09'/7/30) | ||||
| ●第5回教員指導力向上講座・上級資格取得講座がありました(青少年研修センター)(09'/7/27〜) | ||||
| ●第50回九州ワープロ競技大会(速度の部)で樟南高校が3位を獲得しました(宮崎)(09'/7/25) | ||||
| ●第50回九州ワープロ競技大会(速度の部)で鹿児島女子高校が2位を (宮崎) 〃 (技能の部)で鹿児島女子高校が3位を獲得しました(09'/7/25) |
||||
| ●第61回全九州珠算競技大会で鹿児島女子・樟南高校が2等を獲得しました(福岡)(09'/7/22) | ||||
| ●第25回全国高等学校簿記コンクールで鹿児島女子高校が2位を獲得しました(東京)(09'/7/19) | ||||
| ●第17回鹿児島県高等学校生徒商業研究発表大会がありました(出水市文化会館)(09'/7/10) | ||||
| ●第25回鹿児島県高等学簿記コンクールがありました(鹿児島商業)(09'/6/20) | ||||
| ●第21回鹿児島県高等学情報処理競技大会がありました(鹿児島商業)(09'/6/20) | ||||
| ●流通ビジネス科目群学習指導研究会がありました(国分中央)(09'/6/19) | ||||
| ●県商春季総会がありました(鹿児島女子)(09'/6/12) | ||||
| ●第56回鹿児島県高等学校ワープロ競技大会がありました(鹿児島女子)(09'/6/7) | ||||
| ●第56回鹿児島県高等学校珠算競技大会がありました(樟南)(09'/6/7) | ||||
| ●第3回鹿児島県高等学校電卓競技大会がありました(樟南)(09'/6/7) | ||||
| |
||||
| 平成20年度 | ||||
| ●平成20年度総合的科目群学習指導研究会がありました。(鹿児島女子)(08'/10/10) | ||||
| ●第2回鹿児島県高等学校珠算(電卓)競技大会 新人戦(樟南)(08'/10/5) | ||||
| ●第55回鹿児島県高等学校ワープロ競技大会 新人戦(鹿児島女子)(08'/10/5) | ||||
| ●平成20年度流通ビジネス科目群学習指導研究会(鹿屋女子)(08'/10/3) | ||||
| ●平成20年度教員指導力向上講座・上級資格取得講座(青少年研修センター)(08'/7/28〜8/1) | ||||
| ●平成20年度鹿児島県高等学校商業教育研究会 春季総会(鹿児島商業)(08'/6/11) | ||||
| |
||||
| 平成19年度 | ||||
| ▲平成19年度 IT部会(商業部会関係)試作品について。(07'/11/18) | ||||
| ●平成19年度鹿児島県高等学校商業教育研究会 (国分中央)(07'/10/18・19) | ||||
| ●平成19年度鹿児島県高等学校生徒商業研究発表大会 (サンエール鹿児島)(07'/7/13) | ||||
| ●平成19年度鹿児島県高等学校情報処理競技大会 (鹿児島商業)(07'/6/17) | ||||
| ●平成19年度鹿児島県高等学校簿記コンクール (鹿児島商業)(07'/6/17) | ||||
| ●平成19年度鹿児島県高等学校ワープロ競技大会 (鹿児島女子)(07'/6/3) | ||||
| ●平成19年度鹿児島県高等学校珠算競技大会 (樟南)(07'/6/3) | ||||
| ●第1回各種研究委員会 (鹿児島商)(07'/6/1) | ||||
| ▲鹿児島県高等学校商業教育協会HPを正式に公開しました。(07'/7/4) | ||||
| Copy right(c) Kagoshima high school commerce and education societies All Rights Reserved. |